El adhesivo óptico de la serie P-UV es un adhesivo óptico anti-UV, que está hecho de un adhesivo sensible a la presión acrílica como componente principal y de capas antiadherentes compuestas en la parte superior e inferior. Tiene un excelente rendimiento anti-UV (cortes de banda 360-380 de más del 99%), excelentes propiedades ópticas/libre de ácidos, alta confiabilidad (resistencia a los rayos UV), alta adherencia, entre otras características.
Pantallas de pila de carga (pantallas al aire libre) (G+F/G+F+F), libros electrónicos.
Rendimiento | ||||||
Código del producto
Parámetros técnicos |
P-UC25 | P-UC50 | P-UC100 | P-UC125 | P-UC175 | P-UC250 |
Espesor del pegamento OCA[um] | 25 | 50 | 100 | 125 | 175 | 250 |
Espesor de la película antiadherente liviana[um] | 50 | 50/75 | 75 | 75 | 75 | 75 |
Espesor de película antiadherente pesada[um] | 50/75 | 75 | 75 | 75 | 75/100 | 100 |
Transmitancia de luz[%] | 92.1 | 92.1 | 92.1 | 92.1 | 92.1 | 92.1 |
Bruma[%] | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.13 | 0.13 | 0.13 |
Aberración cromática [L*a*b*] | 96,98 / -0,41 /0,54 | 96,98 / -0,41 /0,54 | 96,98 / -0,41 /0,54 | 96,98 / -0,41 /0,76 | 96,98 / -0,41 /0,76 | 96,98 / -0,41 /0,76 |
Índice de refracción[n/25°C] | 1.478 | 1.478 | 1.478 | 1.478 | 1.478 | 1.478 |
fuerza de despegado de 180°[gf/25㎜, SUS] | > 800 | > 1,000 | > 1,200 | > 1,400 | > 1,500 | > 1,900 |
remanencia[Mín. (1000 g, SUS)] | >1,000 minutos | >1,000 minutos | >1,000 minutos | >1,000 minutos | >1,000 minutos | >1,000 minutos |
Constante dieléctrica | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.2 |
Especificaciones
Datos