La cinta adhesiva de doble cara tipo duct tape es adhesiva por ambos lados y crea una unión fuerte entre dos superficies. Está fabricada con tela de fibra artificial como material base, recubierta con adhesivo acrílico en ambos lados y luego compuesta con papel protector de doble cara. Por lo tanto, la cinta de tela adhesiva de doble cara no solo posee las ventajas de la cinta de base textil, como alta viscosidad, resistencia al envejecimiento, resistencia a la temperatura, impermeabilidad y anticorrosión, sino que también tiene la función especial de adhesión por ambas caras, permitiendo la unión de diferentes materiales, como metal, plástico, madera, papel, entre otros.
La cinta de tela adhesiva de doble cara tiene las características de alta adherencia al tacto, adhesión por ambas caras y fácil rasgado. Es fácil de usar y se emplea ampliamente en diversas ocasiones. Puede utilizarse para múltiples propósitos en hogares, oficinas y áreas industriales, como reparar muebles, pegar papel tapiz o revestimientos de paredes, reparar libros y otros objetos, realizar manualidades, etc.
La cinta de tela adhesiva de doble cara también se utiliza para la decoración de alfombras, unión, sellado, decoración de paredes, empalme y fijación de objetos metálicos, entre otros. En la industria automotriz, la industria del papel, la industria mecánica y eléctrica, y otros campos, esta cinta es igualmente muy utilizada.
Cinta de Tela Adhesiva de Doble Cara | |||||||
Introducción | La cinta de tela adhesiva de doble cara está hecha de fibra de gasa como material base, recubierta en ambos lados con adhesivo termofusible y papel protector compuesto. Tiene las ventajas de ser rasgable a mano, suave en el adhesivo y con buena conformidad. | ||||||
Aplicación | Adecuada para fijación y empalme de alfombras, decoración de paredes, fijación de plantillas, pegado de cuadernos y álbumes de fotos, etc. | ||||||
Propiedades | |||||||
Código del Producto Parámetros Técnicos |
P1416DT | P1420DT | P1422DT | P1426DT | P1428DT | P1430DT | P1433DT |
Color | Transparente | ||||||
Espesor Total [mm] | 0.16 | 0.2 | 0.22 | 0.26 | 0.28 | 0.3 | 0.33 |
Soporte | Fibras de Gasa | ||||||
Adhesivo | Termofusible | Termofusible | Termofusible | Termofusible | Termofusible | Termofusible | Termofusible |
Resistencia al Desprendimiento a 180° [N/pulgada] | 22 | 22 | 22 | 24 | 25 | 26 | 26 |
Adherencia Inicial [#] | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
Resistencia a la Temperatura a Largo Plazo [℃] | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
Resistencia a la Temperatura a Corto Plazo [℃] | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
Especificaciones
Datos