1. Adecuada para la tecnología de adhesivos retardantes de llama en la industria de vehículos de nueva energía.
2. Utilizada para asegurar y aislar componentes electrónicos en aeronaves y naves espaciales.
3. Para el fijado de materiales aislantes a prueba de fuego en el sector de la construcción.
4. Utilizada para atar racimos de cables y fijar componentes dentro de los automóviles, etc.
Ítems de prueba | Método de prueba | Unidad | P3205F |
Color | Inspección visual | – | Blanco |
Tipo de adhesivo | – | – | Adhesivo acrílico retardante de llama |
Material de liberación | – | – | Papel de liberación |
Material base | – | – | PET |
Grosor base | ASTM D-3652 | mm | 0.008 |
Grosor total | ASTM D-3652 | mm | 0.050 |
Estándar retardante de llama | UL94 | N/A | VTM-0 |
Fuerza de despegue 180° (SUS, 20min) | GB/T2792-2014 | N/pulgada | 8 |
Fuerza de cizalladura estática (24mm*24mm) 1000g, 5.76cm2 | GB/T4851-2014 | min | ≥600 |
Resistencia a la temperatura a largo plazo | GB∕T 4851-2014 | ℃ | 80 |
Resistencia a la temperatura a corto plazo | GB∕T 4851-2014 | ℃ | 120 |
Posee una fuerte clasificación retardante de llama
Buena adherencia a materiales no polares
Termoestabilidad
Buen rendimiento de corte troquelado
Se recomienda almacenarlo en un lugar limpio y seco para evitar daños al paquete y la volatilización de disolventes. La temperatura de almacenamiento debe ser de 4~26 ℃, y la humedad de 40%~50%.
Para mantener el mejor rendimiento, este producto debe usarse dentro de los 12 meses a partir de la fecha de producción.
Especificaciones
Datos