El adhesivo óptico OCA está hecho de adhesivo sensible a la presión de acrilato como componente principal, y capas compuestas antiadherentes. Tiene excelentes propiedades ópticas/libre de ácidos, buena compatibilidad con materiales laminares funcionales (ITO, AgNW, etc.), excelente confiabilidad y buena absorción diferencial.
1.Módulos LCD y TPA.
2. Unión TSP (G/F/F,G/F,P/F,etc) películas antiexplosiva, películas de compensación óptica, laminaciones polarizadoras.
Rendimiento | |||||||||
Código del producto
Parámetros técnicos |
P-DB606 | P-DB607 | P-DB608 | P-DB610 | P-6015 | P-6025 | P-6050 | P-6125 | P-6175 |
Aplicación | OCA ajuste completo | OCA ajuste completo | OCA ajuste completo | OCA ajuste completo | dedicado a TSP | dedicado a TSP | dedicado a TSP | dedicado a TSP | dedicado a TSP |
Color | Transparente | ||||||||
Espesor del pegamento OCA[um] | 150 | 175 | 200 | 250 | 15 | 25 | 50 | 125 | 175 |
Espesor de la película antiadherente liviana[um] | 75 | 75 | 75 | 75 | 50 | 50 | 50 | 50/75 | 75 |
Espesor de película antiadherente pesada[um] | 100 | 100 | 100 | 100 | 50 | 50/75 | 50/75 | 75 | 75/100 |
Transmitancia de luz[%] | 93.2 | 93.2 | 93.2 | 93.2 | 92.3 | 92.3 | 92.3 | 92.3 | 92.3 |
Bruma[%] | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.15 | 0.15 |
Aberración cromática [L*a*b*] | 96,86/-0,06/0,14 | 95,6 / -0,06 /0,14 | 95,6 / -0,06 /0,14 | 95,6 / -0,06 /0,14 | 96,8/-0,06/0,15 | 96,8/-0,06/0,15 | 96,8/-0,06/0,15 | 96,8/-0,06/0,15 | 96,8/-0,06/0,15 |
Índice de refracción [n/25°C] | 1.478 | 1.478 | 1.478 | 1.478 | 1.478 | 1.478 | 1.478 | 1.478 | 1.478 |
fuerza de despegado de 180°[gf/25㎜, SUS] | > 1,300 | > 1,500 | > 1,800 | > 2,000 | > 800 | > 1,000 | > 1,200 | > 1,600 | > 1,800 |
remanencia[Mín. (1000 g, SUS)] | >1,000 | >1,000 | >1,000 | >1,000 | >1,000 | >1,000 | >1,000 | >1,000 | >1,000 |
Constante dieléctrica | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.2 |
Especificaciones
Datos