La cinta de cobre es ta hecha de lámina de cobre de un solo conductor recubierta con acrílico a base de lámina de cobre de alto rendimiento. De acuerdo con las diferentes propiedades conductoras del pegamento se pueden dividir en: Adhesivo de una sola cara de lámina de cobre de un solo conductor, adhesivo de una sola cara de lámina de cobre de doble conductor, adhesivo de doble cara de lámina de cobre de doble conductor y de un solo conductor de lámina de cobre con adhesivo doble cara. Tiene buenas propiedades de conductividad eléctrica, protección cotra la luz, resistencia a la temperatura y blindaje.
Ampliamente utilizado en productos electrónicos de precisión; computadoras, teléfonos móviles, alambres, cables, transformadores y otros productos electrónicos y eléctricos, principalmente para proteger o aislar la interferencia de ondas electromagnéticas u ondas de radio durante la transmisión de alta frecuencia y para disipar el calor de las piezas calefactoras de productos.
Rendimiento | ||||||||||
Código del producto
Parámetros técnicos |
P0703 | P07038 | P07045 | P0705 | P0706 | P0707 | P0709 | P0710 | P0712 | P0715 |
Color | Color cobre | |||||||||
Espesor total [mm] | 0.03 | 0.038 | 0.045 | 0.05 | 0.06 | 0.07 | 0.09 | 0.1 | 0.12 | 0.15 |
Espesor del material base [mm] | 0.009 | 0.018 | 0.035 | 0.018 | 0.025 | 0.035 | 0.05 | 0.05 | 0.075 | 0.1 |
Material base | Lámina de cobre | |||||||||
Pegamento | Acrilato | |||||||||
Fuerza de despegado de 180° [N/pulgada] | 8 | 10 | 10 | 10 | 12 | 12 | 12 | 12 | 15 | 15 |
Adhesión inicial[#] | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Retención de temperatura normal [h] | 48 | |||||||||
Resistencia superficial [mΩ] | 50 | |||||||||
Resistencia a la temperatura a largo plazo [℃] | 80 | |||||||||
Resistencia a la temperatura a corto plazo [℃] | 120 |
Especificaciones
Datos