La cinta Mylar está hecha de una película de poliéster como material base, recubierta con adhesivo sensible a la presión de acrilato de alto rendimiento. Se caracteriza por su buen aislamiento, buen efecto ignífugo, resistencia a solventes y resistencia a altas temperaturas.
1. Envoltorio de los condensadores y las bobinas eléctricas
2. Transformador, revestimiento de aislamiento del motor.
3. Aislamiento electrónico y eléctrico, resistencia a altas temperaturas y fijación.
4. Aislamiento de alto voltaje del circuito de la placa base de la fuente de alimentación conmutada.
5. Envoltorio entre la placa protectora y la celda de la batería en las baterías de litio de paquete blando.
Rendimiento | ||||||
Código del producto Parámetros técnicos |
P1603 | P1605 | P16055 | P1606 | P1608 | P1611 |
Color | Transparente, verde, rojo, azul, negro, blanco, amarillo claro, amarillo oscuro | |||||
Espesor total [mm] | 0.03 | 0.052 | 0.055 | 0.06 | 0.08 | 0.11 |
Espesor del material base[mm] | 0.02 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.05 | 0.025 |
Material base | Poliester (PET) | |||||
Adhesión inicial[#] | ≥3 | ≥3 | ≥3 | ≥3 | ≥3 | ≥3 |
Fuerza de despegado de 180 ° [N/pulgada] | 4-6 | 6-8 | 6-8 | 6-8 | 6-8 | 6-8 |
Tensión de ruptura [KV] | ≤3 | ≥3 | ≥3 | ≥3 | ≥3 | ≥3 |
Resistencia a la tracción [N/pulgada] | 60 | 87.5 | 90 | 90 | 225 | 60 |
Alargamiento a la ruptura[%] | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
Resistencia a la temperatura a largo plazo [℃] | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 |
Resistencia a la temperatura a corto plazo [℃] | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
Clasificación de inflamabilidad | UL510 | UL510 | UL510 | UL510 | UL510 | UL510 |
Especificaciones
Datos