La serie P0900 se basa en papel de aluminio Mylar de alto rendimiento, recubierto con cinta conductora de aluminio Mylar de acrilato. Tiene alta resistencia a la tracción, no se arruga fácilmente, alta resistencia al despegado, buena conductividad eléctrica, resistencia a la temperatura, protección contra la luz, protección y estabilidad dimensional.
Embalaje en la industria de cables. Industria de materiales de aislamiento térmico, industria de aislamiento térmico automotriz, industria farmacéutica, industria de equipos de mangueras de aire acondicionado e industria de baterías electrónicas.
Rendimiento | ||||||
Código del producto
Parámetros técnicos |
P0905 | P09055 | P0907 | P0908 | P0909 | P0912 |
Color | Blanco/ negro plata | |||||
Espesor total [mm] | 0.05 | 0.055 | 0.07 | 0.08 | 0.09 | 0.12 |
Espesor del material base [mm] | 0.02 | 0.025 | 0.038 | 0.05 | 0.05 | 0.075 |
Material base | Papel de aluminio Mylar | |||||
Pegamento | Acrilato | |||||
Fuerza de despegado de 180 ° [N/pulgada] | 10(4) | 12(4.8) | 12(4.8) | 12(4.8) | 12(4.8) | 15(6) |
Retención de temperatura normal [h] | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 24 |
Resistencia superficial [mΩ] | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
Resistencia a la temperatura a largo plazo [℃] | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
Resistencia a la temperatura a corto plazo [℃] | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 |
Especificaciones
Datos