La cinta de espuma resistente al agua está hecha de espuma de celda cerrada impermeable de alta resistencia como material base, recubierta con adhesivo acrílico en ambos lados para formar una estructura adhesiva de tres capas, y cubierta con una película o papel antiadherente. Excelente material impermeable, a prueba de polvo, a prueba de golpes, amortiguación, resistencia a solventes y excelente resistencia a la intemperie.
1. Pegado y fijación de paneles de productos electrónicos como teléfonos móviles y PADs.
2. Pegado y fijación de las partes internas de los productos electrónicos.
3. Productos con altos requisitos de impermeabilidad, como teléfonos y relojes.
Rendimiento | |||||||
Código de producto | Espesor total [mm] | Material base | Pegamento | Fuerza de despegado de 180 ° [N/pulgada] | Poder de retención [h] | Resistencia a la temperatura a largo plazo [℃] | Resistencia a la temperatura a corto plazo [℃] |
P5315B | 0.15 | Espuma impermeable negra | acrilato | 16 | >24 | 80 | 100 |
P5320B | 0.2 | 16 | >24 | 80 | 100 | ||
P5325B | 0.25 | 18 | >24 | 80 | 100 | ||
P5330B | 0.3 | 18 | >24 | 80 | 100 | ||
P5340B | 0.4 | 16 | >24 | 80 | 100 | ||
P5315GY | 0.15 | Espuma de PE negra/gris | 17 | >24 | 80 | 100 | |
P5320GY | 0.2 | 18 | >24 | 80 | 100 | ||
P5325GY | 0.25 | 18 | >24 | 80 | 100 | ||
P5340GY | 0.4 | 18 | >24 | 80 | 100 | ||
P5350GY | 0.5 | 18 | >24 | 80 | 100 | ||
P5330BT | 0.3 | Espuma+ poliester | 17 | >24 | 80 | 100 | |
P5340BT | 0.4 | 18 | >24 | 80 | 100 | ||
P5310S | 0.1 | Espuma de alto rendimiento | 15 | >24 | 80 | 100 | |
P5320S | 0.2 | 16 | >24 | 80 | 100 | ||
P5330S | 0.3 | 17 | >24 | 80 | 100 | ||
P5350S | 0.5 | 18 | >24 | 80 | 100 |
Especificaciones
Datos