La cinta PET para altas temperaturas está hecha de una película de poliéster como material base, recubierta con un adhesivo sensible a la presión de silicona. Se caracteriza por su resistencia a altas temperaturas, no se rompe fácil cuando se fija, tiene alta adherencia, es suave y apropiado, no deja residuos de pegamento después de su uso. Resistente a ácidos y álcalis, a la corrosión y prevención de fugas.
1. Electrodomésticos, maquinaria, pintura de automóviles y otras industrias que necesiten un recubrimiento a alta temperatura y protección con pintura en aerosol, unión y fijación
2. Fabricación y aplicación de laminados revestidos de cobre a base de aluminio
3. Placa de circuito PCB chapado en oro y protección de soldadura
4. Protección de encapsulado de LED
5. Fabricación de productos electrónicos: Protección y aislamiento de blindaje
Rendimiento | |||||||||||
Código del producto
Parámetros técnicos |
P0306 | P0306A | P0306B | P0307 | P0308 | P0309 | P03095 | P0312 | P0315 | P0306E | P0310GDS |
Color | Verde, marrón, transparente, amarillo claro, amarillo oscuro, blanco, negro, rojo, azul (personalizable) | ||||||||||
Espesor total [mm] | 0.06 | 0.055 | 0.06 | 0.07 | 0.08 | 0.09 | 0.095 | 0.12 | 0.15 | 0.06 | 0.1 |
Espesor de material base [mm] | 0.025 | 0.038 | 0.038 | 0.025 | 0.05 | 0.05 | 0.025 | 0.075 | 0.1 | 0.025 | 0.025 |
Material base | Poliéster (PET) | ||||||||||
Pegamento | Silicona | ||||||||||
Fuerza de despegado de 180 ° [N/pulgada] | 8 | 8 | 8 | 8 | 7.5 | 10 | 8 | 11 | 10 | 6 | A>1000 B>1100 |
Resistencia a la tracción [N/100 mm] | 135 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 175 | 200 | 135 | 135 |
Alargamiento a la rotura[%] | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
Resistencia a la temperatura a largo plazo [℃] | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 |
Resistencia a la temperatura a corto plazo [℃] | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
Especificaciones
Datos