La cinta de kapton es una cinta resistente a altas temperaturas hecha de una película de poliimida como material base y recubierta con un adhesivo sensible a la presión de silicona. Excelente aislador, resistente al voltaje de ruptura y a altas temperaturas de 260 grados, entre otras características.
1. Aislamiento de alta temperatura envuelto alrededor de transformadores, motores, bobinas, condensadores y proveedores de energía de conversión de frecuencia de la industria electrónica.
2.Adecuado para cubrir y proteger durante la impresión de tableros de línea (PCB), hornos de estaño SMT y soldadura de pico.
3. Protección de aislamiento de aparatos eléctricos de alta calidad y fijación de polos positivo y negativo de baterías de litio.
4. Protección de soldadura.
5. Fabricación y empaquetado de baterías de litio para teléfonos móviles.
Rendimiento | |||||||||||
Código del producto
Parámetros técnicos |
P0103 | P0104 | P0106 | P01065 | P0107 | P0108 | P0110 | P0112 | P0115 | P0106A | P0106E |
Color | Dorado, negro, rojo, verde, transparente | ||||||||||
Espesor total [mm] | 0.03 | 0.04 | 0.06 | 0.065 | 0.07 | 0.08 | 0.1 | 0.12 | 0.15 | 0.06 | 0.06 |
Espesor del material base [mm] | 0.0125 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.05 | 0.05 | 0.075 | 0.1 | 0.025 | 0.025 |
Material base | Poliimida | ||||||||||
Pegamento | Silicona | ||||||||||
Fuerza de despegado de 180 ° [N/pulgada] | 4 | 4 | 5 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 | 5 |
Resistencia a la tracción [kg/25 mm] | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 20 | 20 | 28 | 36 | 10 | 10 |
Alargamiento a la ruptura[%] | 30 | 45 | 45 | 45 | 45 | 55 | 55 | 60 | 70 | 45 | 45 |
Tensión de ruptura [KV] | 2.5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 7 | 7 | 9 | 10.5 | 5 | 5 |
Resistencia a la temperatura a largo plazo [℃] | 260 | 260 | 260 | 260 | 260 | 260 | 260 | 260 | 260 | 100 | 260 |
Resistencia a la temperatura a corto plazo [℃] | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 150 | 280 |
Especificaciones
Datos