La cinta adhesiva kapton doble cara tiene como base una película de poliimida, recubierta con adhesivo sensible a la presión de silicona de alto rendimiento y laminada con una película antiadherente de fluoroplástico por ambos lados o una película antiadherente de fluoroplástico de doble cara por un lado. Tiene una alta precisión de recubrimiento (± 2,5 um), sin rayones, trefilado y otros fenómenos en la apariencia, buen rendimiento de cizallamiento, fácil procesamiento de troquelado, excelente resistencia a altas temperaturas y a los solventes.
1. Placa de circuito impreso (PCB), horno de estaño SMT, protección de blindaje durante la soldadura por ola.
2. Protección de aislamiento de aparatos eléctricos de alta calidad y fijación de polos positivo y negativo de baterías de litio.
3. Protección de soldadura.
Rendimiento | ||||||
Código del producto
Parámetros técnicos |
P120-50DS | P205-75DS | P205-100DS | P705-150DS | P505-200DS | P709-200DS |
Color | Dorado, negro, rojo, verde, transparente | |||||
Espesor total [mm] | 0.05 | 0.075 | 0.1 | 0.15 | 0.2 | 0.2 |
Espesor del material base [mm] | 0.012 | 0.025 | 0.025 | 0.075 | 0.05 | 0.075 |
Material base | Poliimida | |||||
Pegamento | Silicona | |||||
Fuerza de pelado de 180 ° [N/pulgada] | A≥6.5B≥6 | A≥6.5B≥6 | A≥10B≥9 | A≥10B≥9 | A≥11B≥10 | A≥11B≥8 |
Resistencia a la tracción [kg/25 mm] | 10 | 10 | 10 | 28 | 20 | 28 |
Alargamiento a la ruptura[%] | 30 | 45 | 45 | 60 | 60 | 60 |
Tensión de ruptura [KV] | 2.5 | 5 | 5 | 9 | 5 | 9 |
Resistencia a la temperatura a largo plazo [℃] | 260 | 260 | 260 | 260 | 260 | 260 |
Resistencia a la temperatura a corto plazo [℃] | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 |
Especificaciones
Datos