La cinta de teflón está hecha de tela de fibra de vidrio impregnada de politetrafluoroetileno o politetrafluoroetileno puro como material base, luego se recubre con adhesivo sensible a la presión de silicona y se procesa mediante un proceso especial. Tiene alta lubricidad, excelente aislamiento, anti-luz, antioxidante, buena superficie antiadherente, resistencia al desgaste, resistencia química, resistencia a la presión, a la corrosión, al microondas, a altas temperaturas, a la fricción. Adhesión firme sin desgomado, textura uniforme entre otras características.
1. Recubrimiento de varios rodillos de alta temperatura, rehabilitación de calefacción, trabajo de desmoldeo.
2. Sellado térmico de alimentos, medicinas y bolsas de plástico.
3. Se puede utilizar para el relleno de conductos, tolvas, moldes de aviación, etc.También se puede aplicar al tambor de la máquina dimensionadora, desmoldeo termoplástico y otras industrias. Se puede utilizar repetidamente y es fácil de reemplazar.
4. Adecuado para otros tratamientos superficiales que requieran antiadherencia, resistencia a la corrosión y resistencia a altas temperaturas.
5. Se utiliza en industrias de embalaje, termoplásticos, compuestos, termosellado, electrónica y eléctrica.
Rendimiento | ||||||||
Código del producto
Parámetros técnicos |
P0213 | P0218 | P0225 | P0230 | P0208P | P0213P | P0218P | P0225P |
Color | marrón/negro/blanco crema | marrón/negro | marrón/negro | marrón/negro | gris | gris | gris | gris |
Espesor total [mm] | 0.13 | 0.18 | 0.25 | 0.3 | 0.08 | 0.13 | 0.18 | 0.25 |
Espesor de material base [mm] | 0.08 | 0.13 | 0.18 | 0.25 | 0.05 | 0.08 | 0.13 | 0.18 |
Material base | Tela de fibra de vidrio de teflón | Película de teflón | ||||||
Pegamento | Silicona | Silicona | Silicona | Silicona | Silicona | Silicona | Silicona | Silicona |
Fuerza de despegado de 180 ° [N/100 mm] | 21 | 22 | 24 | 24 | 23 | 24 | 24 | 24 |
Resistencia a la tracción [N/100 mm] | 900 | 1300 | 1950 | 2250 | 900 | 1250 | 1650 | 2350 |
Resistencia a la temperatura a largo plazo [℃] | –70~260 | –70~260 | –70~260 | –70~260 | –70~260 | –70~260 | –70~260 | –70~260 |
Resistencia a la temperatura a corto plazo [℃] | –70~300 | –70~300 | –70~300 | –70~300 | –70~300 | –70~300 | –70~300 | –70~300 |
Especificaciones
Datos