La cinta PET de doble cara tiene como material base una película PET y recubierta con un adhesivosensible a la presión acrílica por ambos lados. Tiene una excelente fijación, buena adherencia inicial, buena resistencia a humedades altas, excelente resistencia al deterioro, al cambio de altas y bajas temperaturas, fuerte resistencia a la tracción, entre otras características.
1. Se utiliza para pegar módulos de retroiluminación, fijar y pegar componentes electrónicos y eléctricos, redes a prueba de polvo, moldes de reflexión LED y otras partes.
2. Pegado y fijación de placas de identificación e interruptores de membrana en la industria de electrodomésticos.
3. Pegado y arreglo de FPC.
4. Pegado y arreglo de la estructura interna OLED.
5. Fijador de la película protectora en módulos.
6. Fijación y pegado temporal de piezas de teléfonos móviles.
7. Fijador de la lámina de grafito en el interior del móvil.
8. Fijador y arreglo de las patas de goma.
9. Fijador deltablero rociado en la superficie de malla del microondas.
Rendimiento | |||||||||
Especificaciones Técnicas
Código del producto |
Color | Espesor total [μm] | Espesor sustrato PET [mm] | Pegamento | Adherencia inicial [mm] | Fuerza de despegado de 180 ° [N/pulgada] | Poder de retención [h] | Resistencia a la temperatura a largo plazo [℃] | Resistencia a la temperatura a corto plazo [℃] |
P3205A | transparente | 50 | 0.012 | acrilato | ≥100 | ≥11 | ≥24 | 80 | 120 |
P3205A+ | transparente | 50 | 0.05 | acrilato | ≥100 | ≥14 | ≥24 | 80 | 120 |
P3210A | transparente | 100 | 0.012 | acrilato | ≥100 | ≥20 | ≥24 | 80 | 120 |
P3210A+ | transparente | 100 | 0.012 | acrilato | ≥100 | ≥24 | ≥24 | 80 | 120 |
P3210AA | transparente | 100 | 0.012 | acrilato | ≥100 | ≥20 | ≥24 | 80 | 120 |
P3215A | transparente | 150 | 0.012 | acrilato | ≥100 | ≥20 | ≥24 | 80 | 120 |
P3217A | transparente | 170 | 0.012 | acrilato | ≥50 | ≥20 | ≥24 | 80 | 120 |
P3203G/B | transparente/negro | 30 | 0.012 | acrilato | ≤150 | ≥7 | ≥24 | 80 | 120 |
P3205G/B | transparente/negro | 50 | 0.012 | acrilato | ≤150 | ≥8 | ≥24 | 80 | 120 |
P3208G/B | transparente/negro | 80 | 0.012 | acrilato | ≤120 | ≥10 | ≥24 | 80 | 120 |
P3210G/B | transparente/negro | 100 | 0.025 | acrilato | ≤100 | ≥12 | ≥24 | 80 | 120 |
P3213G/B | transparente/negro | 125 | 0.025 | acrilato | ≤100 | ≥14 | ≥24 | 80 | 120 |
P3216G/B | transparente/negro | 160 | 0.025 | acrilato | ≤100 | ≥15 | ≥24 | 80 | 120 |
P3220G/B | transparente/negro | 205 | 0.025 | acrilato | ≤100 | ≥17 | ≥24 | 80 | 120 |
P3208M | transparente | 80 | 0.012 | acrilato | ≤120 | ≥10 | ≥24 | 80 | 120 |
P3210M | transparente | 100 | 0.012 | acrilato | ≤100 | ≥12 | ≥24 | 80 | 120 |
P3216M | transparente | 160 | 0.012 | acrilato | ≤100 | ≥15 | ≥24 | 80 | 120 |
P3220M | transparente | 205 | 0.012 | acrilato | ≤100 | ≥17 | ≥24 | 80 | 120 |
P3220LM | transparente | 205 | 0.012 | acrilato | ≤100 | ≥18 | ≥24 | 40 | 60 |
P3200 | transparente | 80-150 | 0.025 | acrilato | ≤100 | ≥8-15 | ≥3 | 30 | 40 |
P3205AB | transparente/negro | 50 | 0.012 | acrilato | ≤100 | A≥8B≥7 | ≥24 | 80 | 120 |
P3208AB | transparente/negro | 80 | 0.025 | acrilato | ≤100 | A≥10B≥8 | ≥24 | 80 | 120 |
P3210AB | transparente | 100 | 0.025 | acrilato | ≤100 | A≥16B≥12 | ≥24 | 80 | 120 |
P3213AB | transparente | 125 | 0.025 | acrilato | ≤100 | A≥14B≥12 | ≥24 | 80 | 120 |
P3214AB | transparente | 140 | 0.025 | acrilato | ≤100 | A≥18B≥14 | ≥24 | 80 | 120 |
Especificaciones
Datos