La espuma de silicona es un tipo de material de silicona orgánica de alta resiliencia y baja densidad. Tiene una excelente elasticidad y de tensión bajas, lo que puede reducir el costo de mantenimiento causado por la falla de la empaquetadura debido a la gran deformación por compresión y el ablandamiento. Anti-uv, anti-ozono, resiste temperaturas extremas y es retardante de llama, lo que hace que el material se mantenga en varios entornos. Rendimiento estable, la estructura de celdas finas y apretadas y la fórmula única brindan una mayor capacidad de sellado, pueden prevenir de manera efectiva las partículas diminutas y la lluvia, el alto aislamiento térmico y eléctrico, la resistencia al frío, al calor y el retardo de llama.
1. El marco del módulo del paquete de baterías y el equipo de empaque externo están aislados contra el calor, sellados e impermeables a altas temperaturas.
2. Sellado ambiental, a prueba de polvo, a prueba de humedad, hermético o sombreado de equipos para exteriores como iluminación, equipos HVAC y gabinetes de control eléctricos.
3. Aislamiento de vibraciones en equipos electrónicos y vehículos.
4. Amortiguación, sellado y reducción de ruido de trenes de alta velocidad.
5. Tuberías de agua domésticas pequeñas impermeables e ignífugas para interiores y exteriores y varios productos que requieren aislamiento térmico, aislamiento acústico y antiestático.
Rendimiento | |||||
Código del producto
Parámetros técnico |
P57100 | P57500 | P571000 | P571500 | P572000 |
Color | rojo, negro, gris | rojo, negro, gris | rojo, negro, gris | rojo, negro, gris | rojo, negro, gris |
Espesor [mm] | 1 | 5 | 10 | 15 | 20 |
Densidad [lb/ft] | 31.6 | 31.6 | 31.6 | 31.6 | 31.6 |
Fuerza de deformación por compresión | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 |
Desviación de presión [psi(kpa)] | 9,0 (62,0) | 9,0 (62,0) | 9,0 (62,0) | 9,0 (62,0) | 9,0 (62,0) |
Resistencia a la tracción [psi (kpa)] | 45 (310) | 45 (310) | 45 (310) | 45 (310) | 45 (310) |
Alargamiento[%] | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
Fuerza eléctrica | 4.6 | 4.6 | 4.6 | 4.6 | 4.6 |
Dureza [SHORE A] | 15-35 | 15-35 | 15-35 | 15-35 | 15-35 |
Retardante de llama | V-0 | V-0 | V-0 | V-0 | V-0 |
Absorción de agua[%] | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 |
Constante dieléctrica | 1.42 | 1.42 | 1.42 | 1.42 | 1.42 |
Rigidez dieléctrica [Voltios/mil] | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 |
Resistividad de volumen [Ohm-cm] | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 |
Conductividad térmica [BTU in/hr/ft2°f(w/m°k)] | 0,63 (0,09) | 0,63 (0,09) | 0,63 (0,09) | 0,63 (0,09) | 0,63 (0,09) |
Resistencia a la temperatura a largo plazo [℃] | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 |
Resistencia a la temperatura a corto plazo [℃] | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |
Especificaciones
Datos