La serie de cintas de Kapton de un solo lado antiestático es una cinta resistente a altas temperaturas fabricada con película de poliamida como material base. La superficie del dedo dorado está recubierta con un agente antiestático, y el reverso está recubierto con adhesivo sensible a la presión de silicona. Posee una excelente aislación, resistencia a la tensión de ruptura y resistencia a altas temperaturas de hasta 260 grados.
1. Aislante de alta temperatura envuelto alrededor de transformadores, motores, bobinas, condensadores y proveedores de energía de conversión de frecuencia en la industria electrónica.
2. Apto para cubrir y proteger durante los procesos de línea de impresión de placas (PCB), hornos SMT y soldadura en picos.
3. Protección eléctrica de alta gama para aislamiento y polos positivo y negativo de baterías de litio.
4. En el proceso de fabricación de baterías de litio, se utiliza para el empaquetado.
Ítem PruebaTest items | Método de pruebaTest method | UnidadUnit | Valor típicoTypical value | |
ColorColor | Inspección visual | – | Marrón oscuro | Marrón oscuro |
Tipo de adhesivoType of glue | – | – | Silicona | Silicona |
Material baseBase material | – | – | Película de poliamida | Película de poliamida |
Espesor de la baseSubstrate thickness | ASTM D-3652 | mm | 0.025 | 0.05 |
Espesor totalTotal thickness | ASTM D-3652 | mm | 0.06 | 0.08 |
Fuerza de despeguePeel strength(180°) | ASTM D-1000 | N/pulg | ≥5 | ≥5 |
Resistencia a la tracciónTensile strength | ASTM D-1000 | N/pulg | ≥100 | ≥200 |
Índice antiestáticoBack anti static index | / | Ω | 106~1010 | 106~1010 |
Elongación a la rupturaElongation at break | ASTM D-1000 | % | ≥45 | ≥55 |
Resistencia a la tensiónVoltage resistance | GB/T72792-1998 | Kv | 5 | 7 |
Rango de temperaturaTemperature range | GB∕T 32368-2015 | ℃ | -73~260 | -73~260 |
Características del Producto
1. Excelente aislamiento
2. Resistencia al voltaje de ruptura
3. Alta resistencia a la temperatura
Especificaciones
Datos