La película de curado UV está hecha de poliéster/poliolefina, recubierta con adhesivo sensible a la presión de acrilato fotosensible a los rayos UV de alto rendimiento.De alta viscosidad antes de la irradiación UV,baja viscosidad después de la irradiación UV, buena adherencia, sin pegamento residual, resistente a ácidos y álcalis, y no contaminante a los objetos pegados.
Semiconductor: troceado de varios tipos de paquetes (BGA/QFN/DFN), troceado y aserrado de obleas.
Optoelectrónica: Ranurado, troceado y decapado de vidrio revestido y vidrio ordinario.
Otros: Proceso en el que la pieza de trabajo debe cubrirse al mecanizarse y luego destaparse sin dejar residuos de adhesivo.
Rendimiento | |||||
Código del producto
Parámetros técnicos |
P4640 | P4611 | P4662 | P4616 | P4618 |
Color | translúcido | translúcido | translúcido | translúcido | translúcido |
Espesor total [mm] | 0.08 | 0.11 | 0.155 | 0.16 | 0.16 |
Espesor del material base[mm] | 0.05 | 0.1 | 0.14 | 0.14 | 0.14 |
Material base | poliéster (PE) | poliolefina (PO) | |||
Pegamento | acrilato | acrilato | acrilato | acrilato | acrilato |
Fuerza de despegado de 180° (antes de UV) [N/pulgada] | 20 | 8 | 12 | 10 | 20 |
Fuerza de despegado de 180 ° (después de UV) [N/pulgada] | 0.05~0.1 | 0,03~0,06 | 0,15~0,25 | 0,3~0,5 | 0.05~0.1 |
Cantidad de radiación UV [mJ/cm2] | 300~500mJ | 300~500mJ | 300~500mJ | 300~500mJ | 300~500mJ |
Uso | vidrio | vidrio | microprocesador de MEMS | cerámica | oblea |
Especificaciones
Datos