La película de encapsulación de superficie de pantalla directa Mini está hecha de poliester óptico como material base, con un recubrimiento especial AG&AF y luego con pegamento óptico AG OCA especial de alto rendimiento. Tiene un efecto mate, excelente confiabilidad (resistencia a altas temperaturas, alta resistencia a la humedad, resistencia a los rayos UV) y propiedades ópticas estables.
Brinda protección superficial y unión a prueba de explosiones para los módulos de pantalla.
Rendimiento | ||
Código del producto
Parámetros técnicos |
P47065 | P47090A |
Tipo de producto | Sustrato AGAF | película de embalaje AGAF |
Color | negro | negro |
Espesor total [mm] | 0.06 | 0.09 |
Material base | poliester óptico | poliester óptico |
Pegamento | – | Especial AG OCA |
Fuerza de despegado de 180 ° [N/pulgada] | – | ≥1000 |
Poder de retención [h] | – | 24 |
Fuerza de despegado [gf/pulgada] | – | 5~25 |
Transmitancia de luz[%] | 65 | 65 |
Bruma[%] | 58 | 58 |
Diferencia cromática [L*a*b] | 84,54*0,97*3,06 | 84,54*0,97*3,06 |
Brillo [20 grados] | 3.2 | 3.2 |
Brillo [60 grados] | 11.7 | 11.7 |
Brillo [85 grados] | 21.1 | 21.1 |
Prueba de adhesión [B] | 4 | 4 |
Especificaciones
Datos