La película nanotexturizada está hecha de policarbonato transparente, recubierta con pegamento UV en un lado y luego grabada en relieve por molde. Tiene características anti-reflejante, anti-deslumbrante, antiarañazos, antibacterianas, antiuv, resistentes al desgaste, ignífugas, entre otras.
Interiores de automóviles, computadoras portátiles, teléfonos móviles, tabletas, electrodomésticos, decoración, muebles inteligentes, automóviles eléctricos, aspiradoras robotizadas, etc.
Rendimiento | |||||||||
Código del producto
Parámetros técnicos |
P9790G | P9730G | P9732AG | P9745AG | P9760AG | P9777AG | P9780AG | P9708FG | P9710FG |
Color |
Transparente |
||||||||
Espesor total [mm] | 0.1~0.8 | 0.1~0.8 | 0.1~0.8 | 0.1~0.8 | 0.1~0.8 | 0.1~0.8 | 0.1~0.8 | 0.1~0.8 | 0.1~0.8 |
Material base | Policarbonato (PC) | ||||||||
Rugosidad UV (Ra/mumetro) | 0.55 | 0.36 | 0.52 | 0.73 | 1.63 | 0.79 | 0.89 | 0.72 | 1.21 |
Rugosidad UV (Rz/mumetro) | 5.5 | 4.3 | 4 | 4.4 | 13.32 | 5.9 | 6.3 | 4.8 | 9.1 |
Brillo[%] | 18.1 | 23.6 | 36.2 | 26.2 | 18.4 | 16 | 15.7 | 15.5 | 17.3 |
Transparencia[%] | 56.5 | 64.8 | 73.2 | 67.5 | 60.3 | 44.4 | 37.8 | 36.8 | 55.3 |
Bruma[%] | 48.8 | 35.1 | 22.4 | 31.3 | 40.3 | 62.7 | 69.1 | 68.2 | 44.5 |
Tasa de penetración[%] | 86.1 | 85.5 | 85.2 | 84.3 | 84.7 | 87.5 | 88.2 | 87.3 | 85.5 |
Especificaciones
Datos