La película protectora de poliuretano es una película protectora funcional hecha de una capa de poliéster transparente como material base, recubierta con adhesivo sensible a la presión de poliuretano y unida con una capa antiadherente en la parte posterior. No transfiere silicona, tiene buen escape, alta transmisión de luz, no deja residuos de pegamento y de viscosidad estable.
Se utiliza para la protección de varios paneles de cristal líquido, fabricación de componentes y protección de envíos y es adecuado para varios materiales como vidrio ordinario, vidrio templado, PMMA y PC.
Rendimiento | ||||
Código del producto
Parámetros técnicos |
P4206 | P4206E | P4206ED | P42085 |
Color | transparente | transparente | transparente | transparente |
Espesor total [mm] | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.085 |
Espesor del material base [mm] | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.075 |
Material base | poliester | poliester | poliester antiestático | poliester |
Pegamento | Poliuretano | Poliuretano antiestático | Poliuretano antiestático | Poliuretano |
Espesor total [mm] | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.085 |
Fuerza de despegado de 180° [g/pulgada] | 3 | 3 | 3 | 2 |
Escape [S] | ≤3 | ≤3 | ≤3 | ≤3 |
Resistencia del adhesivo [Ω] | – | 109-10 | 109-10 | – |
Resistencia de la pelicula[Ω] | – | – | 109-10 | – |
Voltaje del despegado [V] | – | <1000 | <1000 | – |
Resistencia a la temperatura a largo plazo [℃] | 80 | 80 | 80 | 80 |
Resistencia a la temperatura a corto plazo [℃] | 100 | 100 | 100 | 100 |
Especificaciones
Datos