La película protectora de silicona PET de una sola capa está hecha de película de poliester como material base y recubierta con adhesivo sensible a la presión de silicona de alto rendimiento, y una capa antiadherente. Caracterizada por su resistencia a altas temperaturas, buen rendimiento de escape, buena resistencia a la intemperie, resistencia a ácidos y álcalis, y no deja pegamento residual.
1. Protección de superficies durante la transportación de productos.
2. Protección de varios tipos de lentes y pantallas de ingenería.
3. Protección de varias carcasas de plástico, teclados y otras piezas de plástico.
4.Portador de troquelado y transferencia de diversas películas y cintas y descarga de residuos.
5. Dependiendo de la viscosidad de la película protectora, se puede utilizar como soporte para el troquelado de espuma con diferentes espesores.
6. Fijación y unión temporal de productos electrónicos.
Rendimiento | ||||||||
Código del producto
Parámetros técnicos |
P6000S1-25 | P6000S3-25 | P6000S5-25 | P6000S8-50 | P6000S12-50 | P6000S18-50 | P6000S30-75 | P6000S45-75 |
Color | Transparente/Blanco/Azul/Negro/Rojo/Verde/Mate (personalizable) | |||||||
Espesor total [mm] | 0.028~0.110 | 0.028~0.110 | 0.028~0.110 | 0.028~0.110 | 0.028~0.110 | 0.028~0.110 | 0.028~0.110 | 0.028~0.110 |
Espesor del smaterial base [mm] | 0,025/0,038/0,05/0,075 | |||||||
Espesor de la capa antiadherente [mm] | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.075 | 0.075 |
Material base | Poliéster (PET) | |||||||
Pegamento | Silicona | |||||||
Fuerza de despegado de 180° [g/pulgada] | 1~3 | 3~5 | 5~8 | 8~12 | 12~18 | 18~30 | 30~45 | 45~65 |
Resistencia a la tracción [N/pulgada] | ≥120 | ≥120 | ≥120 | ≥120 | ≥120 | ≥120 | ≥120 | ≥120 |
Alargamiento[%] | ≥70 | ≥70 | ≥70 | ≥70 | ≥70 | ≥70 | ≥70 | ≥70 |
Resistencia a la temperatura a largo plazo [℃] | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 |
Resistencia a la temperatura a corto plazo [℃] | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
Especificaciones
Datos