La serie P9300 es un material de embalaje fotovoltaico preparado por coextrusión de EVA/POE/EVA y POE con una fórmula específica.Puede unir eficazmente vidrio,placa de bus y otros materiales por un largo periodo de tiempo para proteger y reparar las células solares. Tiene un excelente rendimiento de aislamiento eléctrico, resistencia superior a la intemperie (incluida la resistencia a altas temperaturas, alta humedad, luz ultravioleta, etc.), excelente retención del rendimiento de adhesión después del desgaste, mejor transmisión de luz, lo que garantiza la eficiencia de generación de energía del módulo, menor tasa de contracción garantiza una calidad estable durante la laminación y puede prevenir eficazmente el riesgo de PID en los componentes.
Celda bifacial PERC tipo P; celda bifacial PERT tipo N; celda IBC; módulo de vidrio simple en ambiente de alta humedad; módulo de vidrio doble sin sellado de bordes.
Rendimiento | |||
Código del producto
Parámetros técnicos |
P8710 | P8720 | P8730 |
Color | blanco | blanco | blanco |
Espesor total [mm] | 0.1 | 0.2 | 0.3 |
Espesor del pegamento [mm] | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
Material base | Película aislante de aerogel | Película aislante de aerogel | Película aislante de aerogel |
Pegamento | Pegamento acrílico | Pegamento acrílico | Pegamento acrílico |
Conductividad térmica W/(m▪k) | 0.018~0.022 | 0.018~0.022 | 0.018~0.022 |
Rigidez dieléctrica [Kv/mm] | ≥4 | ≥4 | ≥4 |
resistividad de volumen[Ω▪cm] | ≥1.0×1013 | ≥1.0×1013 | ≥1.0×1013 |
Resistencia a la temperatura a largo plazo [℃] | —20~120 | —20~120 | —20~120 |
Resistencia a la temperatura a corto plazo [℃] | —40~130 | —40~130 | —40~130 |
Especificaciones
Datos